Por una parte, un sistema es un conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí. Por otra parte, binario significa que está compuesto de dos elementos. ¿Cuáles son? En este caso, son el número 0 y el 1.
Por lo tanto, ¿Qué es el sistema binario?
El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras: cero y uno (0 y 1). Se utilizan en los ordenadores, debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0).
En la siguiente foto podemos ver como se escriben los primeros 10 números en binario:
![]() |
| Primeros 10 números en binario |
Os preguntareis, ¿cómo se escribe en binario?
Un número decimal se convierte a binario dividiendo dicho número entre 2. El resultado de esta división se vuelve a dividir entre 2, y así sucesivamente hasta que el dividendo sea menor que el divisor (2). Cuando el número que haya que dividir sea el 1, finaliza la división ya que es menor que 2.
Para entenderlo mejor, vamos a ver a continuación algunos ejemplos:
-¿Cómo se escribe 53 en binario?
El número 53 en binario se escribe así 110101. La demostración es la siguiente: 1×2^5 + 1×2^4 + 0x2^3 + 1×2^2 + 0x2^1 + 1×2^0 = 53.
-¿Cómo se escribe tu fecha de nacimiento en binario?
Mi fecha de nacimiento (13/7/1998) en binario sería así: 1101/111/11111001110
-¿Cuántos bits hacen falta para escribir el número 128?
Un bit es un dígito del sistema binario (Binary Digit)
El número 128 en binario se escribe como 10000000, es decir, necesitamos 8 dígitos o bits para escribirlo.
-¿En qué terminan los números pares binarios?
Los números pares binarios acaban siempre en 0,lo que nos puede ayudar cuando necesitemos escribir o averiguar cualquier número en binario.
-¿Qué es un "b" y un "B"? ¿En qué se diferencian?
Un "b" es un bit (unidad básica de información) y un "B" es un byte (representación de información formada por bits) formado por 8 bits. La diferencia está en que un "B" tiene mayor capacidad de almacenamiento.
-¿Por qué un tera son 1024 megas? ¿Por qué no 1000?
Un tera son 1024 megas porque nunca un número al elevarlo en base 2 será 1000.
Ejemplo: 29 = 512 y 210 = 1024
-¿Cuántos KB hay en un GB?
En un GB hay 1048576 KB
-¿Qué es el BCD? ¿Cómo se escribiría tu fecha de nacimiento?
Mi fecha de nacimiento: 13/07/1998 se escribiría así 00010011/00000111/0001100110011000.
-¿Cómo se escribe tu nombre propio con ceros y unos? ¿Qué es el códig ASCII?
ASCII es un sistema de codificación de caracteres alfanuméricos que asigna un número del 0 al 127 a cada letra, número o carácter especial recogidos.
Mi nombre, Nuria, se escribiría así:
0100 1110/0111 0101/0111 0010/0110 1001/0110 0001
| Binario | Dec | Hex | Representación |
|---|---|---|---|
| 0010 0000 | 32 | 20 | espacio ( ) |
| 0010 0001 | 33 | 21 | ! |
| 0010 0010 | 34 | 22 | " |
| 0010 0011 | 35 | 23 | # |
| 0010 0100 | 36 | 24 | $ |
| 0010 0101 | 37 | 25 | % |
| 0010 0110 | 38 | 26 | & |
| 0010 0111 | 39 | 27 | ' |
| 0010 1000 | 40 | 28 | ( |
| 0010 1001 | 41 | 29 | ) |
| 0010 1010 | 42 | 2A | * |
| 0010 1011 | 43 | 2B | + |
| 0010 1100 | 44 | 2C | , |
| 0010 1101 | 45 | 2D | - |
| 0010 1110 | 46 | 2E | . |
| 0010 1111 | 47 | 2F | / |
| 0011 0000 | 48 | 30 | 0 |
| 0011 0001 | 49 | 31 | 1 |
| 0011 0010 | 50 | 32 | 2 |
| 0011 0011 | 51 | 33 | 3 |
| 0011 0100 | 52 | 34 | 4 |
| 0011 0101 | 53 | 35 | 5 |
| 0011 0110 | 54 | 36 | 6 |
| 0011 0111 | 55 | 37 | 7 |
| 0011 1000 | 56 | 38 | 8 |
| 0011 1001 | 57 | 39 | 9 |
| 0011 1010 | 58 | 3A | : |
| 0011 1011 | 59 | 3B | ; |
| 0011 1100 | 60 | 3C | < |
| 0011 1101 | 61 | 3D | = |
| 0011 1110 | 62 | 3E | > |
| 0011 1111 | 63 | 3F | ? |
| Binario | Dec | Hex | Representación |
|---|---|---|---|
| 0100 0000 | 64 | 40 | @ |
| 0100 0001 | 65 | 41 | A |
| 0100 0010 | 66 | 42 | B |
| 0100 0011 | 67 | 43 | C |
| 0100 0100 | 68 | 44 | D |
| 0100 0101 | 69 | 45 | E |
| 0100 0110 | 70 | 46 | F |
| 0100 0111 | 71 | 47 | G |
| 0100 1000 | 72 | 48 | H |
| 0100 1001 | 73 | 49 | I |
| 0100 1010 | 74 | 4A | J |
| 0100 1011 | 75 | 4B | K |
| 0100 1100 | 76 | 4C | L |
| 0100 1101 | 77 | 4D | M |
| 0100 1110 | 78 | 4E | N |
| 0100 1111 | 79 | 4F | O |
| 0101 0000 | 80 | 50 | P |
| 0101 0001 | 81 | 51 | Q |
| 0101 0010 | 82 | 52 | R |
| 0101 0011 | 83 | 53 | S |
| 0101 0100 | 84 | 54 | T |
| 0101 0101 | 85 | 55 | U |
| 0101 0110 | 86 | 56 | V |
| 0101 0111 | 87 | 57 | W |
| 0101 1000 | 88 | 58 | X |
| 0101 1001 | 89 | 59 | Y |
| 0101 1010 | 90 | 5A | Z |
| 0101 1011 | 91 | 5B | [ |
| 0101 1100 | 92 | 5C | \ |
| 0101 1101 | 93 | 5D | ] |
| 0101 1110 | 94 | 5E | ^ |
| 0101 1111 | 95 | 5F | _ |
| Binario | Dec | Hex | Representación |
|---|---|---|---|
| 0110 0000 | 96 | 60 | ` |
| 0110 0001 | 97 | 61 | a |
| 0110 0010 | 98 | 62 | b |
| 0110 0011 | 99 | 63 | c |
| 0110 0100 | 100 | 64 | d |
| 0110 0101 | 101 | 65 | e |
| 0110 0110 | 102 | 66 | f |
| 0110 0111 | 103 | 67 | g |
| 0110 1000 | 104 | 68 | h |
| 0110 1001 | 105 | 69 | i |
| 0110 1010 | 106 | 6A | j |
| 0110 1011 | 107 | 6B | k |
| 0110 1100 | 108 | 6C | l |
| 0110 1101 | 109 | 6D | m |
| 0110 1110 | 110 | 6E | n |
| 0110 1111 | 111 | 6F | o |
| 0111 0000 | 112 | 70 | p |
| 0111 0001 | 113 | 71 | q |
| 0111 0010 | 114 | 72 | r |
| 0111 0011 | 115 | 73 | s |
| 0111 0100 | 116 | 74 | t |
| 0111 0101 | 117 | 75 | u |
| 0111 0110 | 118 | 76 | v |
| 0111 0111 | 119 | 77 | w |
| 0111 1000 | 120 | 78 | x |
| 0111 1001 | 121 | 79 | y |
| 0111 1010 | 122 | 7A | z |
| 0111 1011 | 123 | 7B | { |
| 0111 1100 | 124 | 7C | | |
| 0111 1101 | 125 | 7D | } |
| 0111 1110 | 126 | 7E | ~ |
Ahora, para comprobar si lo hemos entendido vamos a resolver el siguiente enigma:
SOLUCIÓN: Prueba la página www.traductorbinario.com y comprueba si escribiste bien tu nombre.


No hay comentarios:
Publicar un comentario